T.C. ÇUMRA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

T.C. ÇUMRA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Konya Çumra'da 29 adet Hazine taşınmazı ihale edilecek.
ÇUMRA KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
 
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN    İHALENİN
S.NO    TAŞINMAZ NO    İLÇESİ    MAHALLE     MEVKİİ    CİNSİ    PAFTA     ADA     PARSEL      YÜZÖLÇÜMÜ  (M2)    HAZİNE
HİSSESİ (M2)    İMAR DURUMU    TAHMİNİ BEDELİ
(TL)    GEÇİCİ TEMİNAT (TL)    TARİH     SAATİ
1    42120102584    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    KOCABOĞAZ    TARLA    M-29D-4-3-A        1127    4.200,00    1.000/1.000    TARIM ALANI    63.000,00    18.900,00    22.05.2023    09:00
2    42120103060    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    M29D.23A.    300    4    3.466,00    1.000/1.000    ÇAYIR-OTLAK ALANI    51.990,00    15.000,00    22.05.2023    09:30
3    42120103061    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    M29D.23A.     300    6    16.005,00    1.000/1.000    ÇAYIR-OTLAK ALANI-SULAMA ALANI-TARIM ALANI    240.075,00    72.000,00    22.05.2023    10:00
4    42120103063    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    M29D.23A.    300    39    2.364,00    1.000/1.000    TARIM ALANI    35.460,00    10.000,00    22.05.2023    10:30
5    42120103064    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    M29D.23A.    300    41    2.001,00    1.000/1.000    TARIM ALANI    30.015,00    9.000,00    22.05.2023    11:00
6    42120103073    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    M29D.23A.    330    1    7.569,00    1.000/1.000    TARIM ALANI    113.535,00    34.000,00    22.05.2023    11:30
7    42120103074    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    M29D.23A.    330    4    4.702,00    1.000/1.000    TARIM ALANI    70.530,00    21.000,00    22.05.2023    12:00
8    42120103075    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    M29D.23A.    330    10    5.819,00    1.000/1.000    ÇAYIR-OTLAK ALANI    87.285,00    26.000,00    23.05.2023    09:00
9    42120103076    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    M29D.23A.    330    18    1.727,00    1.000/1.000    TARIM ALANI    25.905,00    7.700,00    23.05.2023    09:30
10    42120103077    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    M29D.23A.D    331    3    4.129,00    1.000/1.000    TARIM ALANI    61.935,00    18.000,00    23.05.2023    10:00
11    42120103078    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    M29D.23A,D    331    11    1.908,00    1.000/1.000    ÇAYIR-OTLAK ALANI    28.620,00    8.000,00    23.05.2023    10:30
12    42120113801    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    M29-D-23-A    368    24    4.437,86    1.000/1.000    TARIM ALANI    79.881,48    23.000,00    23.05.2023    11:00
13    42120113803    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    M29-D-23-A    369    9    21.453,82    1.000/1.000    TARIM ALANI    407.623,00    120.000,00    23.05.2023    11:30
14    42120113873    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    M29-D-23-A    369    13    13.530,86    1.000/1.000    ÇAYIR-OTLAK ALANI    243.556,00    73.000,00    23.05.2023    12:00
15    42120113808    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    N29-A-04-A    554    24    10.466,22    1.000/1.000    TARIM ALANI-SULAMA ALANI    198.858,18    59.000,00    24.05.2023    09:00
16    42120113885    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    N29-A-04-A    562    65    10.358,08    1.000/1.000    ÇAYIR-OTLAK ALANI-SULAMA ALANI    207.161,60    62.000,00    24.05.2023    09:30
17    42120110567    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    HAM TOPRAK    N29-A-03-C    565    20    19.182,02    1.000/1.000    TARIM ALANI-ÇAYIR-OTLAK ALANI    287.731,00    86.000,00    24.05.2023    10:00
18    42120113811    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    N29-A-03-C    575    53    68.791,04    1.000/1.000    TARIM ALANI    1.169.448,00    350.000,00    24.05.2023    10:30
19    42120113812    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    N29-A-03-C    575    57    41.551,17    1.000/1.000    TARIM ALANI    747.922,00    200.000,00    24.05.2023    11:00
20    42120110580    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    HAM TOPRAK    N29-A-03-C    581    2    9.909,02    1.000/1.000    ÇAYIR-OTLAK ALANI    148.635,30    44.000,00    24.05.2023    11:30
21    42120113815    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    N29-A-03-C    581    22    611,02    1.000/1.000    TARIM ALANI-SULAMA ALANI    9.000,00    2.700,00    24.05.2023    12:00
22    42120113906    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    N29-A-05-D    613    26    5.257,07    1.000/1.000    ÇAYIR-OTLAK ALANI-SULAMA ALANI    115.655,54    34.000,00    25.05.2023    09:00
23    42120110494    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    HAM TOPRAK    M29-D-23-C    636    38    69.936,51    1.000/1.000    TARIM ALANI-SULAMA ALANI    979.112,00    290.000,00    25.05.2023    09:30
24    42120113911    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    M29-D-23-C    636    52    105.419,50    1.000/1.000    TARIM ALANI-ÇAYIR-OTLAK ALANI-SULAMA ALANI    1.792.132,00    537.000,00    25.05.2023    10:00
25    42120113883    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    N29-A-03-B    637    64    1.111,21    1.000/1.000    ÇAYIR-OTLAK ALANI-SULAMA ALANI    17.779,36    5.000,00    25.05.2023    10:30
26    42120113825    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    N29-A-03-A    640    37    1.777,74    1.000/1.000    TARIM ALANI-SULAMA ALANI    31.999,32    9.000,00    25.05.2023    11:00
27    42120113834    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    N29-A-02-C    658    8    9.863,03    1.000/1.000    TARIM ALANI-SULAMA ALANI    138.082,42    41.000,00    25.05.2023    11:30
28    42120113835    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    N29-A-02-C/D    659    17    22.754,29    1.000/1.000    TARIM ALANI    341.315,00    100.000,00    25.05.2023    12:00
29    42120113840    ÇUMRA    ALİBEYHÜYÜĞÜ    -    TARLA    M29-D-22-C    670    39    20.152,84    1.000/1.000    TARIM ALANI    302.293,00    90.000,00    25.05.2023    14.00
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çumra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği ihale odasında  dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. 
(İzzetbey Mahallesi Halit Oflaz Cad. No:40 PK.42500 Hükümet Konağı Milli Emlak Şefliği Kat:3 Çumra/Konya)                   
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.                 
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.                        
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V.'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.                 
4- Satışı yapılan taşınmazlardan ayrıca % 1 (yüzde bir), oranında Döner Sermaye Bedeli alınacaktır.    
5-Satışı yapılan taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim yapılır. İhale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.                                                        
6- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;                                                
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,                                                
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,                                            
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Gecici Teminatlar Çumra Ziraat Bankası Çumra Malmüdürlüğünün IBAN :TR 5200 0100 0265 0000 1000 5604 numaralı hesabına yatırılacaktır.    
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2023 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,                
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.                
7- İlanda belirtildiği şekilde saatinde başlatılan ihalelerden herhangi birinin saatinin uzaması halinde, takip eden ihalelerden devam edilir. Bir önceki ihale saatinin uzamasından dolayı, bir sonraki ve diğer ilalelerin saatinde başlatılmamasından dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz. Adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılamaz. Ayrıca; ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde, ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilerek yazılı son teklif alınarak, ihale sonuçlandırılır. İstekliler ihale için teminat yatırıp belgelerini ibraz etmekle bu durumu kabul etmiş sayılır.
8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.                    
9- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.                                
10- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.                        
11- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.                                    
12- İlanın 24. sırasında bulunan taşınmaz üzerinde TEİAŞ ve TEK Genel Müdürlüğü adına daimi irtifak hakkı tesisi bulunmakta olup ayrıntılı bilgi için ilgili taşınmazların şartnameleri İdaremizden temin edilip incelenebilir.
İLAN OLUNUR.

Haber Yorumları
AW-10779450795